時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:02 | 通過しました | |
| 2便 | 8:02 | 通過しました | |
| 3便 | 9:02 | 通過しました | |
| 4便 | 10:02 | ||
| 5便 | 11:02 | ||
| 6便 | 12:02 | ||
| 7便 | 13:02 | ||
| 8便 | 14:02 | ||
| 9便 | 15:02 | ||
| 10便 | 16:02 | ||
| 11便 | 17:02 | ||
| 12便 | 18:02 | ||
| 13便 | 19:02 | ||
| 14便 | 19:52 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:08 | ||
| 2便 | 7:08 | ||
| 3便 | 8:08 | ||
| 4便 | 9:08 | ||
| 5便 | 10:08 | ||
| 6便 | 11:08 | ||
| 7便 | 12:08 | ||
| 8便 | 13:08 | ||
| 9便 | 14:08 | ||
| 10便 | 15:08 | ||
| 11便 | 16:08 | ||
| 12便 | 17:08 | ||
| 13便 | 18:08 | ||
| 14便 | 19:08 |
バス停案内