- あんくるバス安祥線のルート上にあります、JR東海道線の小藪踏切が工事で通行止めとなるため、8月25日(火曜日)から8月27日(木曜日)までの間、迂回運行を実施します。なお、迂回運行に伴い、「山崎」「上条」バス停が休止となりますので、ご注意ください。詳しくは、安城市公式ウェブサイトをご覧ください。
朝日町東
あさひまちひがし
時刻表
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:42 | | |
| 2便 | 7:42 | | |
| 3便 | 8:42 | | |
| 4便 | 9:42 | | |
| 5便 | 10:42 | | |
| 6便 | 11:42 | | |
| 7便 | 12:42 | | |
| 8便 | 13:42 | | |
| 9便 | 14:42 | | |
| 10便 | 15:42 | | |
| 11便 | 16:42 | | |
| 12便 | 17:42 | | |
| 13便 | 18:42 | | |
| 14便 | 19:37 | | |
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:35 | | |
| 2便 | 9:00 | | |
| 3便 | 10:34 | | |
| 4便 | 12:07 | | |
| 5便 | 14:34 | | |
| 6便 | 16:06 | | |
| 7便 | 17:46 | | |
バス停案内