時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:59 | 通過しました | |
| 2便 | 7:59 | 通過しました | |
| 3便 | 8:59 | 通過しました | |
| 4便 | 9:59 | 通過しました | |
| 5便 | 10:59 | 通過しました | |
| 6便 | 11:59 | 通過しました | |
| 7便 | 12:59 | 通過しました | |
| 8便 | 13:59 | ||
| 9便 | 14:59 | ||
| 10便 | 15:59 | ||
| 11便 | 16:59 | ||
| 12便 | 17:59 | ||
| 13便 | 18:59 | ||
| 14便 | 19:49 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:11 | 通過しました | |
| 2便 | 7:11 | 通過しました | |
| 3便 | 8:11 | 通過しました | |
| 4便 | 9:11 | 通過しました | |
| 5便 | 10:11 | 通過しました | |
| 6便 | 11:11 | 通過しました | |
| 7便 | 12:11 | 通過しました | |
| 8便 | 13:11 | 通過しました | |
| 9便 | 14:11 | ||
| 10便 | 15:11 | ||
| 11便 | 16:11 | ||
| 12便 | 17:11 | ||
| 13便 | 18:11 | ||
| 14便 | 19:11 |
バス停案内