時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:03 | 通過しました | |
| 2便 | 8:03 | 通過しました | |
| 3便 | 9:03 | 通過しました | |
| 4便 | 10:03 | ||
| 5便 | 11:03 | ||
| 6便 | 12:03 | ||
| 7便 | 13:03 | ||
| 8便 | 14:03 | ||
| 9便 | 15:03 | ||
| 10便 | 16:03 | ||
| 11便 | 17:03 | ||
| 12便 | 18:03 | ||
| 13便 | 19:03 | ||
| 14便 | 19:53 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:07 | ||
| 2便 | 7:07 | ||
| 3便 | 8:07 | ||
| 4便 | 9:07 | ||
| 5便 | 10:07 | ||
| 6便 | 11:07 | ||
| 7便 | 12:07 | ||
| 8便 | 13:07 | ||
| 9便 | 14:07 | ||
| 10便 | 15:07 | ||
| 11便 | 16:07 | ||
| 12便 | 17:07 | ||
| 13便 | 18:07 | ||
| 14便 | 19:07 |
バス停案内