時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:10 | 通過しました | |
| 2便 | 8:49 | 通過しました | |
| 2便 | 9:46 | 通過しました | |
| 3便 | 10:24 | 通過しました | |
| 3便 | 11:21 | 通過しました | |
| 4便 | 11:57 | 通過しました | |
| 4便 | 12:54 | ||
| 5便 | 14:24 | ||
| 5便 | 15:21 | ||
| 6便 | 15:56 | ||
| 6便 | 16:53 | ||
| 7便 | 17:35 | ||
| 7便 | 18:40 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3便 | 9:17 | 通過しました | |
| 4便 | 9:40 | 通過しました | |
| 5便 | 11:09 | 通過しました | |
| 6便 | 11:33 | 通過しました | |
| 7便 | 12:44 | 通過しました | |
| 8便 | 13:10 | ||
| 9便 | 15:15 | ||
| 10便 | 15:40 | ||
| 11便 | 17:07 |
バス停案内