赤松北
あかまつきた
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
本日は運休日です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 6:04 | | |
2便 | 7:04 | | |
3便 | 8:04 | | |
4便 | 9:04 | | |
5便 | 10:04 | | |
6便 | 11:04 | | |
7便 | 12:04 | | |
8便 | 13:04 | | |
9便 | 14:04 | | |
10便 | 15:04 | | |
11便 | 16:04 | | |
12便 | 17:04 | | |
13便 | 18:04 | | |
14便 | 19:04 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
本日は運休日です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:10 | | |
2便 | 8:10 | | |
3便 | 9:10 | | |
4便 | 10:10 | | |
5便 | 11:10 | | |
6便 | 12:10 | | |
7便 | 13:10 | | |
8便 | 14:10 | | |
9便 | 15:10 | | |
10便 | 16:10 | | |
11便 | 17:10 | | |
12便 | 18:10 | | |
13便 | 19:10 | | |
14便 | 20:00 | | |
- ❸ 南部線
運行状況をみる -
本日は運休日です
運行情報を更新
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
1便 | 7:38 | | |
2便 | 8:25 | | |
3便 | 9:34 | | |
4便 | 10:05 | | |
5便 | 11:13 | | |
6便 | 12:25 | | |
7便 | 13:33 | | |
8便 | 14:05 | | |
9便 | 15:13 | | |
10便 | 15:55 | | |
11便 | 17:04 | | |
12便 | 17:36 | | |