時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:36 | 通過しました | |
| 2便 | 7:36 | 通過しました | |
| 3便 | 8:36 | 通過しました | |
| 4便 | 9:36 | 通過しました | |
| 5便 | 10:36 | 通過しました | |
| 6便 | 11:36 | 通過しました | |
| 7便 | 12:36 | 通過しました | |
| 8便 | 13:36 | 通過しました | |
| 9便 | 14:36 | 通過しました | |
| 10便 | 15:36 | 通過しました | |
| 11便 | 16:36 | 通過しました | |
| 12便 | 17:36 | 通過しました | |
| 13便 | 18:36 | 通過しました | |
| 14便 | 19:36 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:35 | 通過しました | |
| 2便 | 7:35 | 通過しました | |
| 3便 | 8:35 | 通過しました | |
| 4便 | 9:35 | 通過しました | |
| 5便 | 10:35 | 通過しました | |
| 6便 | 11:35 | 通過しました | |
| 7便 | 12:35 | 通過しました | |
| 8便 | 13:35 | 通過しました | |
| 9便 | 14:35 | 通過しました | |
| 10便 | 15:35 | 通過しました | |
| 11便 | 16:35 | 通過しました | |
| 12便 | 17:35 | 通過しました | |
| 13便 | 18:35 | 通過しました | |
| 14便 | 19:30 | 通過しました |
バス停案内