時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:13 | ||
| 2便 | 7:13 | ||
| 3便 | 8:13 | ||
| 4便 | 9:13 | ||
| 5便 | 10:13 | ||
| 6便 | 11:13 | ||
| 7便 | 12:13 | ||
| 8便 | 13:13 | ||
| 9便 | 14:13 | ||
| 10便 | 15:13 | ||
| 11便 | 16:13 | ||
| 12便 | 17:13 | ||
| 13便 | 18:13 | ||
| 14便 | 19:13 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:56 | ||
| 2便 | 7:56 | ||
| 3便 | 8:56 | ||
| 4便 | 9:56 | ||
| 5便 | 10:56 | ||
| 6便 | 11:56 | ||
| 7便 | 12:56 | ||
| 8便 | 13:56 | ||
| 9便 | 14:56 | ||
| 10便 | 15:56 | ||
| 11便 | 16:56 | ||
| 12便 | 17:56 | ||
| 13便 | 18:56 | ||
| 14便 | 19:46 |
バス停案内