時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:10 | 通過しました | |
| 2便 | 7:10 | 通過しました | |
| 3便 | 8:10 | 通過しました | |
| 4便 | 9:10 | 通過しました | |
| 5便 | 10:10 | 通過しました | |
| 6便 | 11:10 | 通過しました | |
| 7便 | 12:10 | 通過しました | |
| 8便 | 13:10 | 通過しました | |
| 9便 | 14:10 | 通過しました | |
| 10便 | 15:10 | 通過しました | |
| 11便 | 16:10 | 通過しました | |
| 12便 | 17:10 | 通過しました | |
| 13便 | 18:10 | 通過しました | |
| 14便 | 19:10 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:00 | 通過しました | |
| 2便 | 8:00 | 通過しました | |
| 3便 | 9:00 | 通過しました | |
| 4便 | 10:00 | 通過しました | |
| 5便 | 11:00 | 通過しました | |
| 6便 | 12:00 | 通過しました | |
| 7便 | 13:00 | 通過しました | |
| 8便 | 14:00 | 通過しました | |
| 9便 | 15:00 | 通過しました | |
| 10便 | 16:00 | 通過しました | |
| 11便 | 17:00 | 通過しました | |
| 12便 | 18:00 | 通過しました | |
| 13便 | 19:00 | 通過しました | |
| 14便 | 19:50 | 通過しました |
バス停案内