時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:38 | 通過しました | |
| 2便 | 7:38 | 通過しました | |
| 3便 | 8:38 | 通過しました | |
| 4便 | 9:38 | 通過しました | |
| 5便 | 10:38 | 通過しました | |
| 6便 | 11:38 | 通過しました | |
| 7便 | 12:38 | 通過しました | |
| 8便 | 13:38 | 通過しました | |
| 9便 | 14:38 | ||
| 10便 | 15:38 | ||
| 11便 | 16:38 | ||
| 12便 | 17:38 | ||
| 13便 | 18:38 | ||
| 14便 | 19:38 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:33 | 通過しました | |
| 2便 | 7:33 | 通過しました | |
| 3便 | 8:33 | 通過しました | |
| 4便 | 9:33 | 通過しました | |
| 5便 | 10:33 | 通過しました | |
| 6便 | 11:33 | 通過しました | |
| 7便 | 12:33 | 通過しました | |
| 8便 | 13:33 | 通過しました | |
| 9便 | 14:33 | ||
| 10便 | 15:33 | ||
| 11便 | 16:33 | ||
| 12便 | 17:33 | ||
| 13便 | 18:33 | ||
| 14便 | 19:28 |
バス停案内