時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:26 | 通過しました | |
| 1便 | 7:35 | 通過しました | |
| 3便 | 9:26 | 通過しました | |
| 3便 | 9:32 | 通過しました | |
| 4便 | 10:23 | 通過しました | |
| 4便 | 10:27 | 通過しました | |
| 5便 | 11:13 | 通過しました | |
| 5便 | 11:19 | 通過しました | |
| 6便 | 12:25 | 通過しました | |
| 6便 | 12:29 | 通過しました | |
| 7便 | 13:00 | 通過しました | |
| 7便 | 13:06 | 通過しました | |
| 8便 | 15:02 | 通過しました | |
| 8便 | 15:06 | 通過しました | |
| 9便 | 15:37 | ||
| 9便 | 15:43 | ||
| 10便 | 16:16 | ||
| 10便 | 16:20 | ||
| 11便 | 16:51 | ||
| 11便 | 16:57 | ||
| 12便 | 17:40 | ||
| 12便 | 17:44 | ||
| 13便 | 18:28 | ||
| 13便 | 18:34 |
バス停案内