時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:25 | 通過しました | |
2便 | 7:40 | 通過しました | |
3便 | 8:55 | 通過しました | |
4便 | 9:08 | 通過しました | |
5便 | 10:42 | 通過しました | |
6便 | 10:55 | 通過しました | |
7便 | 12:31 | 通過しました | |
8便 | 12:44 | 通過しました | |
9便 | 14:47 | 通過しました | |
10便 | 15:00 | 通過しました | |
11便 | 16:33 | 通過しました | |
12便 | 16:46 | 通過しました | |
13便 | 17:56 | 通過しました | |
14便 | 18:09 | 通過しました |
バス停案内