時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:07 | 通過しました | |
2便 | 8:25 | 通過しました | |
3便 | 9:07 | 通過しました | |
4便 | 10:12 | 通過しました | |
5便 | 10:52 | 通過しました | |
6便 | 11:54 | 通過しました | |
7便 | 13:12 | 通過しました | |
8便 | 14:12 | 通過しました | |
9便 | 14:54 | 通過しました | |
10便 | 15:54 | 通過しました | |
11便 | 16:35 | 通過しました | |
12便 | 17:21 | 通過しました | |
13便 | 18:00 | 通過しました | |
14便 | 18:52 | 通過しました |
バス停案内