時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:02 | 通過しました | |
| 2便 | 8:30 | 通過しました | |
| 3便 | 9:02 | 通過しました | |
| 4便 | 10:17 | 通過しました | |
| 5便 | 10:47 | 通過しました | |
| 6便 | 11:59 | 通過しました | |
| 7便 | 13:07 | 通過しました | |
| 8便 | 14:17 | 通過しました | |
| 9便 | 14:49 | 通過しました | |
| 10便 | 15:59 | 通過しました | |
| 11便 | 16:30 | 通過しました | |
| 12便 | 17:26 | 通過しました | |
| 13便 | 17:55 | 通過しました | |
| 14便 | 18:57 | 通過しました |
バス停案内