時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:15 | 通過しました | |
2便 | 9:12 | 通過しました | |
3便 | 10:58 | 通過しました | |
4便 | 13:22 | 通過しました | |
5便 | 15:03 | 通過しました | |
6便 | 16:46 | 通過しました | |
7便 | 18:40 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:27 | 通過しました | |
2便 | 10:15 | 通過しました | |
3便 | 11:55 | 通過しました | |
4便 | 14:15 | 通過しました | |
5便 | 16:04 | 通過しました | |
6便 | 17:55 | 通過しました | |
7便 | 19:45 | 通過しました |
バス停案内