時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:31 | 通過しました | |
| 2便 | 9:27 | 通過しました | |
| 3便 | 11:13 | 通過しました | |
| 4便 | 13:37 | 通過しました | |
| 5便 | 15:18 | 通過しました | |
| 6便 | 17:01 | 通過しました | |
| 7便 | 18:56 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:11 | 通過しました | |
| 2便 | 10:00 | 通過しました | |
| 3便 | 11:40 | 通過しました | |
| 4便 | 14:00 | 通過しました | |
| 5便 | 15:49 | 通過しました | |
| 6便 | 17:39 | 通過しました | |
| 7便 | 19:29 | 通過しました |
バス停案内