時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:15 | 通過しました | |
1便 | 8:28 | 通過しました | |
2便 | 9:52 | 通過しました | |
2便 | 10:06 | 通過しました | |
3便 | 11:17 | 通過しました | |
3便 | 11:31 | 通過しました | |
4便 | 12:40 | 通過しました | |
4便 | 12:54 | 通過しました | |
5便 | 15:00 | 通過しました | |
5便 | 15:14 | 通過しました | |
6便 | 16:40 | ||
6便 | 16:54 | ||
7便 | 18:23 | ||
7便 | 18:41 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:15 | 通過しました | |
1便 | 7:36 | 通過しました | |
2便 | 8:54 | 通過しました | |
2便 | 9:10 | 通過しました | |
3便 | 10:40 | 通過しました | |
3便 | 10:56 | 通過しました | |
4便 | 12:55 | 通過しました | |
4便 | 13:11 | 通過しました | |
5便 | 14:25 | 通過しました | |
5便 | 14:41 | 通過しました | |
6便 | 15:51 | 通過しました | |
6便 | 16:08 | ||
7便 | 17:35 | ||
7便 | 17:56 |
バス停案内