時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:16 | 通過しました | |
1便 | 8:27 | 通過しました | |
2便 | 9:53 | 通過しました | |
2便 | 10:05 | 通過しました | |
3便 | 11:18 | 通過しました | |
3便 | 11:30 | 通過しました | |
4便 | 12:41 | 通過しました | |
4便 | 12:53 | 通過しました | |
5便 | 15:01 | ||
5便 | 15:13 | ||
6便 | 16:41 | ||
6便 | 16:53 | ||
7便 | 18:24 | ||
7便 | 18:40 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:16 | 通過しました | |
1便 | 7:34 | 通過しました | |
2便 | 8:55 | 通過しました | |
2便 | 9:08 | 通過しました | |
3便 | 10:41 | 通過しました | |
3便 | 10:54 | 通過しました | |
4便 | 12:56 | 通過しました | |
4便 | 13:09 | 通過しました | |
5便 | 14:26 | ||
5便 | 14:39 | ||
6便 | 15:52 | ||
6便 | 16:06 | ||
7便 | 17:36 | ||
7便 | 17:54 |
バス停案内