時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:15 | ||
1便 | 8:28 | ||
2便 | 9:52 | ||
2便 | 10:06 | ||
3便 | 11:17 | ||
3便 | 11:31 | ||
4便 | 12:40 | ||
4便 | 12:54 | ||
5便 | 15:00 | ||
5便 | 15:14 | ||
6便 | 16:40 | ||
6便 | 16:54 | ||
7便 | 18:23 | ||
7便 | 18:41 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:15 | ||
1便 | 7:36 | ||
2便 | 8:54 | ||
2便 | 9:10 | ||
3便 | 10:40 | ||
3便 | 10:56 | ||
4便 | 12:55 | ||
4便 | 13:11 | ||
5便 | 14:25 | ||
5便 | 14:41 | ||
6便 | 15:51 | ||
6便 | 16:08 | ||
7便 | 17:35 | ||
7便 | 17:56 |
バス停案内