時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:02 | 通過しました | |
2便 | 9:51 | 通過しました | |
3便 | 11:31 | 通過しました | |
4便 | 13:51 | 通過しました | |
5便 | 15:40 | 通過しました | |
6便 | 17:30 | 通過しました | |
7便 | 19:20 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:40 | 通過しました | |
2便 | 9:35 | 通過しました | |
3便 | 11:21 | 通過しました | |
4便 | 13:45 | 通過しました | |
5便 | 15:26 | 通過しました | |
6便 | 17:09 | 通過しました | |
7便 | 19:05 | 通過しました |
バス停案内