時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:51 | 通過しました | |
2便 | 9:41 | 通過しました | |
3便 | 11:21 | 通過しました | |
4便 | 13:41 | 通過しました | |
5便 | 15:30 | 通過しました | |
6便 | 17:19 | 通過しました | |
7便 | 19:09 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:52 | 通過しました | |
2便 | 9:45 | 通過しました | |
3便 | 11:31 | 通過しました | |
4便 | 13:55 | 通過しました | |
5便 | 15:36 | 通過しました | |
6便 | 17:19 | 通過しました | |
7便 | 19:17 |
バス停案内