時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:48 | 通過しました | |
2便 | 9:29 | 通過しました | |
3便 | 10:54 | 通過しました | |
4便 | 12:17 | 通過しました | |
5便 | 14:37 | 通過しました | |
6便 | 16:17 | 通過しました | |
7便 | 17:58 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:05 | 通過しました | |
2便 | 9:37 | 通過しました | |
3便 | 11:23 | 通過しました | |
4便 | 13:38 | 通過しました | |
5便 | 15:08 | 通過しました | |
6便 | 16:35 | 通過しました | |
7便 | 18:26 | 通過しました |
バス停案内