時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:35 | 通過しました | |
| 2便 | 9:25 | 通過しました | |
| 3便 | 11:05 | 通過しました | |
| 4便 | 13:25 | 通過しました | |
| 5便 | 15:14 | 通過しました | |
| 6便 | 17:03 | 通過しました | |
| 7便 | 18:53 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:12 | 通過しました | |
| 2便 | 10:01 | 通過しました | |
| 3便 | 11:47 | 通過しました | |
| 4便 | 14:11 | 通過しました | |
| 5便 | 15:52 | 通過しました | |
| 6便 | 17:39 | 通過しました | |
| 7便 | 19:37 | 通過しました |
バス停案内