時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:34 | 通過しました | |
2便 | 9:24 | 通過しました | |
3便 | 11:04 | 通過しました | |
4便 | 13:24 | 通過しました | |
5便 | 15:13 | 通過しました | |
6便 | 17:02 | 通過しました | |
7便 | 18:52 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:13 | 通過しました | |
2便 | 10:02 | 通過しました | |
3便 | 11:48 | 通過しました | |
4便 | 14:12 | 通過しました | |
5便 | 15:53 | 通過しました | |
6便 | 17:40 | 通過しました | |
7便 | 19:38 | 通過しました |
バス停案内