時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:33 | 通過しました | |
2便 | 9:23 | 通過しました | |
3便 | 11:03 | 通過しました | |
4便 | 13:23 | 通過しました | |
5便 | 15:12 | 通過しました | |
6便 | 17:01 | 通過しました | |
7便 | 18:51 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:15 | 通過しました | |
2便 | 10:04 | 通過しました | |
3便 | 11:50 | 通過しました | |
4便 | 14:14 | 通過しました | |
5便 | 15:55 | 通過しました | |
6便 | 17:42 | 通過しました | |
7便 | 19:40 | 通過しました |
バス停案内