時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:32 | 通過しました | |
2便 | 9:13 | 通過しました | |
3便 | 10:38 | 通過しました | |
4便 | 12:01 | 通過しました | |
5便 | 14:21 | 通過しました | |
6便 | 16:01 | 通過しました | |
7便 | 17:42 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:00 | 通過しました | |
2便 | 8:40 | 通過しました | |
3便 | 10:26 | 通過しました | |
4便 | 12:41 | 通過しました | |
5便 | 14:11 | 通過しました | |
6便 | 15:37 | 通過しました | |
7便 | 17:19 | 通過しました |
バス停案内