時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:40 | 通過しました | |
| 2便 | 10:28 | 通過しました | |
| 3便 | 12:08 | 通過しました | |
| 4便 | 14:28 | 通過しました | |
| 5便 | 16:17 | 通過しました | |
| 6便 | 18:08 | 通過しました | |
| 7便 | 19:58 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:01 | 通過しました | |
| 2便 | 8:58 | 通過しました | |
| 3便 | 10:44 | 通過しました | |
| 4便 | 13:08 | 通過しました | |
| 5便 | 14:49 | 通過しました | |
| 6便 | 16:32 | 通過しました | |
| 7便 | 18:26 | 通過しました |
バス停案内