時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:39 | 通過しました | |
| 2便 | 10:27 | 通過しました | |
| 3便 | 12:07 | 通過しました | |
| 4便 | 14:27 | 通過しました | |
| 5便 | 16:16 | 通過しました | |
| 6便 | 18:07 | 通過しました | |
| 7便 | 19:57 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:02 | 通過しました | |
| 2便 | 8:59 | 通過しました | |
| 3便 | 10:45 | 通過しました | |
| 4便 | 13:09 | 通過しました | |
| 5便 | 14:50 | 通過しました | |
| 6便 | 16:33 | 通過しました | |
| 7便 | 18:27 | 通過しました |
バス停案内