時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:38 | 通過しました | |
| 2便 | 9:28 | 通過しました | |
| 3便 | 11:08 | 通過しました | |
| 4便 | 13:28 | 通過しました | |
| 5便 | 15:17 | 通過しました | |
| 6便 | 17:06 | 通過しました | |
| 7便 | 18:56 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8:09 | 通過しました | |
| 2便 | 9:58 | 通過しました | |
| 3便 | 11:44 | 通過しました | |
| 4便 | 14:08 | 通過しました | |
| 5便 | 15:49 | 通過しました | |
| 6便 | 17:36 | 通過しました | |
| 7便 | 19:34 | 通過しました |
バス停案内