時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:01 | 通過しました | |
2便 | 9:39 | 通過しました | |
3便 | 11:04 | 通過しました | |
4便 | 12:27 | 通過しました | |
5便 | 14:47 | 通過しました | |
6便 | 16:27 | 通過しました | |
7便 | 18:08 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:55 | 通過しました | |
2便 | 9:27 | 通過しました | |
3便 | 11:13 | 通過しました | |
4便 | 13:28 | 通過しました | |
5便 | 14:58 | 通過しました | |
6便 | 16:25 | 通過しました | |
7便 | 18:15 | 通過しました |
バス停案内