時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:27 | 通過しました | |
2便 | 8:09 | 通過しました | |
3便 | 9:23 | 通過しました | |
4便 | 9:57 | 通過しました | |
5便 | 11:08 | 通過しました | |
6便 | 11:39 | 通過しました | |
7便 | 13:28 | ||
8便 | 13:57 | ||
9便 | 15:10 | ||
10便 | 15:39 | ||
12便 | 17:06 | ||
14便 | 18:35 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:41 | 通過しました | |
2便 | 9:15 | 通過しました | |
3便 | 11:01 | 通過しました | |
4便 | 13:16 | ||
5便 | 14:46 | ||
6便 | 16:13 | ||
7便 | 18:01 |
バス停案内