時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:28 | 通過しました | |
2便 | 8:01 | 通過しました | |
3便 | 9:24 | 通過しました | |
4便 | 9:51 | 通過しました | |
5便 | 11:09 | 通過しました | |
6便 | 11:33 | 通過しました | |
7便 | 13:29 | 通過しました | |
8便 | 13:51 | 通過しました | |
9便 | 15:11 | 通過しました | |
10便 | 15:33 | 通過しました | |
12便 | 16:58 | 通過しました | |
14便 | 18:27 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:09 | 通過しました | |
2便 | 9:58 | 通過しました | |
3便 | 11:38 | 通過しました | |
4便 | 13:58 | 通過しました | |
5便 | 15:47 | 通過しました | |
6便 | 17:37 | 通過しました | |
7便 | 19:27 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:33 | 通過しました | |
2便 | 9:29 | 通過しました | |
3便 | 11:15 | 通過しました | |
4便 | 13:39 | 通過しました | |
5便 | 15:20 | 通過しました | |
6便 | 17:03 | 通過しました | |
7便 | 18:58 | 通過しました |
バス停案内