時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:28 | 通過しました | |
2便 | 8:01 | 通過しました | |
3便 | 9:24 | 通過しました | |
4便 | 9:51 | 通過しました | |
5便 | 11:09 | 通過しました | |
6便 | 11:33 | 通過しました | |
7便 | 13:29 | 通過しました | |
8便 | 13:51 | 通過しました | |
9便 | 15:11 | 通過しました | |
10便 | 15:33 | 通過しました | |
12便 | 16:58 | 通過しました | |
14便 | 18:27 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:13 | 通過しました | |
2便 | 9:50 | 通過しました | |
3便 | 11:15 | 通過しました | |
4便 | 12:38 | 通過しました | |
5便 | 14:58 | 通過しました | |
6便 | 16:38 | 通過しました | |
7便 | 18:21 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:38 | 通過しました | |
2便 | 9:12 | 通過しました | |
3便 | 10:58 | 通過しました | |
4便 | 13:13 | 通過しました | |
5便 | 14:43 | 通過しました | |
6便 | 16:10 | 通過しました | |
7便 | 17:58 | 通過しました |
バス停案内