時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:04 | 通過しました | |
| 2便 | 8:28 | 通過しました | |
| 3便 | 9:04 | 通過しました | |
| 4便 | 10:15 | 通過しました | |
| 5便 | 10:49 | 通過しました | |
| 6便 | 11:57 | 通過しました | |
| 7便 | 13:09 | 通過しました | |
| 8便 | 14:15 | 通過しました | |
| 9便 | 14:51 | 通過しました | |
| 10便 | 15:57 | 通過しました | |
| 11便 | 16:32 | 通過しました | |
| 12便 | 17:24 | 通過しました | |
| 13便 | 17:57 | 通過しました | |
| 14便 | 18:55 | 通過しました |
バス停案内