時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:33 | 通過しました | |
| 2便 | 8:32 | 通過しました | |
| 3便 | 9:29 | 通過しました | |
| 4便 | 10:11 | 通過しました | |
| 5便 | 11:08 | 通過しました | |
| 6便 | 12:31 | 通過しました | |
| 7便 | 13:28 | 通過しました | |
| 8便 | 14:11 | 通過しました | |
| 9便 | 15:08 | 通過しました | |
| 10便 | 16:01 | 通過しました | |
| 11便 | 16:59 | 通過しました | |
| 12便 | 17:43 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:30 | 通過しました | |
| 2便 | 8:16 | 通過しました | |
| 3便 | 9:25 | 通過しました | |
| 4便 | 10:10 | 通過しました | |
| 5便 | 10:59 | 通過しました | |
| 6便 | 11:39 | 通過しました | |
| 7便 | 13:05 | 通過しました | |
| 8便 | 13:46 | 通過しました | |
| 9便 | 14:59 | 通過しました | |
| 10便 | 15:44 | 通過しました | |
| 11便 | 16:55 | 通過しました | |
| 12便 | 17:45 | 通過しました |
バス停案内