時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:40 | 通過しました | |
| 2便 | 8:22 | 通過しました | |
| 3便 | 9:36 | 通過しました | |
| 4便 | 10:02 | 通過しました | |
| 5便 | 11:15 | 通過しました | |
| 6便 | 12:22 | 通過しました | |
| 7便 | 13:35 | 通過しました | |
| 8便 | 14:02 | 通過しました | |
| 9便 | 15:15 | 通過しました | |
| 10便 | 15:52 | 通過しました | |
| 11便 | 17:06 | 通過しました | |
| 12便 | 17:33 | 通過しました |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 7:35 | 通過しました | |
| 2便 | 7:55 | 通過しました | |
| 3便 | 9:31 | 通過しました | |
| 4便 | 9:45 | 通過しました | |
| 5便 | 11:16 | 通過しました | |
| 6便 | 11:27 | 通過しました | |
| 7便 | 13:36 | 通過しました | |
| 8便 | 13:45 | 通過しました | |
| 9便 | 15:18 | 通過しました | |
| 10便 | 15:27 | 通過しました | |
| 11便 | 16:43 | 通過しました | |
| 12便 | 16:52 | 通過しました | |
| 13便 | 18:08 | 通過しました | |
| 14便 | 18:21 | 通過しました |
バス停案内