時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:37 | 通過しました | |
2便 | 8:08 | 通過しました | |
3便 | 9:09 | 通過しました | |
4便 | 9:49 | 通過しました | |
5便 | 11:02 | 通過しました | |
6便 | 11:42 | 通過しました | |
7便 | 12:37 | ||
8便 | 13:19 | ||
9便 | 15:07 | ||
10便 | 15:48 | ||
11便 | 17:00 | ||
12便 | 17:35 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:42 | 通過しました | |
2便 | 8:08 | 通過しました | |
3便 | 9:36 | 通過しました | |
4便 | 10:01 | 通過しました | |
5便 | 11:08 | 通過しました | |
6便 | 11:31 | 通過しました | |
7便 | 13:14 | ||
8便 | 13:38 | ||
9便 | 15:10 | ||
10便 | 15:36 | ||
11便 | 17:08 | ||
12便 | 17:37 |
バス停案内