時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:42 | 通過しました | |
2便 | 7:42 | 通過しました | |
3便 | 8:42 | 通過しました | |
4便 | 9:42 | 通過しました | |
5便 | 10:42 | 通過しました | |
6便 | 11:42 | 通過しました | |
7便 | 12:42 | 通過しました | |
8便 | 13:42 | ||
9便 | 14:42 | ||
10便 | 15:42 | ||
11便 | 16:42 | ||
12便 | 17:42 | ||
13便 | 18:42 | ||
14便 | 19:37 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:29 | 通過しました | |
2便 | 7:29 | 通過しました | |
3便 | 8:29 | 通過しました | |
4便 | 9:29 | 通過しました | |
5便 | 10:29 | 通過しました | |
6便 | 11:29 | 通過しました | |
7便 | 12:29 | 通過しました | |
8便 | 13:29 | 通過しました | |
9便 | 14:29 | ||
10便 | 15:29 | ||
11便 | 16:29 | ||
12便 | 17:29 | ||
13便 | 18:29 | ||
14便 | 19:29 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:34 | 通過しました | |
1便 | 8:00 | 通過しました | |
2便 | 8:59 | 通過しました | |
2便 | 9:36 | 通過しました | |
2便 | 11:11 | 通過しました | |
3便 | 10:33 | 通過しました | |
4便 | 12:06 | 通過しました | |
4便 | 12:44 | 通過しました | |
5便 | 14:33 | ||
5便 | 15:11 | ||
6便 | 16:05 | ||
6便 | 16:43 | ||
7便 | 17:45 | ||
7便 | 18:30 |
バス停案内