時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:32 | 通過しました | |
| 2便 | 7:32 | 通過しました | |
| 3便 | 8:32 | 通過しました | |
| 4便 | 9:32 | 通過しました | |
| 5便 | 10:32 | 通過しました | |
| 6便 | 11:32 | 通過しました | |
| 7便 | 12:32 | 通過しました | |
| 8便 | 13:32 | 通過しました | |
| 9便 | 14:32 | 通過しました | |
| 10便 | 15:32 | ||
| 11便 | 16:32 | ||
| 12便 | 17:32 | ||
| 13便 | 18:32 | ||
| 14便 | 19:27 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:38 | 通過しました | |
| 2便 | 7:38 | 通過しました | |
| 3便 | 8:38 | 通過しました | |
| 4便 | 9:38 | 通過しました | |
| 5便 | 10:38 | 通過しました | |
| 6便 | 11:38 | 通過しました | |
| 7便 | 12:38 | 通過しました | |
| 8便 | 13:38 | 通過しました | |
| 9便 | 14:38 | 通過しました | |
| 10便 | 15:38 | ||
| 11便 | 16:38 | ||
| 12便 | 17:38 | ||
| 13便 | 18:38 | ||
| 14便 | 19:38 |
バス停案内