時刻表
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:30 | 通過しました | |
| 2便 | 7:30 | 通過しました | |
| 3便 | 8:30 | 通過しました | |
| 4便 | 9:30 | 通過しました | |
| 5便 | 10:30 | ||
| 6便 | 11:30 | ||
| 7便 | 12:30 | ||
| 8便 | 13:30 | ||
| 9便 | 14:30 | ||
| 10便 | 15:30 | ||
| 11便 | 16:30 | ||
| 12便 | 17:30 | ||
| 13便 | 18:30 | ||
| 14便 | 19:25 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6:00 | ||
| 2便 | 7:00 | ||
| 3便 | 8:00 | ||
| 4便 | 9:00 | ||
| 5便 | 10:00 | ||
| 6便 | 11:00 | ||
| 7便 | 12:00 | ||
| 8便 | 13:00 | ||
| 9便 | 14:00 | ||
| 10便 | 15:00 | ||
| 11便 | 16:00 | ||
| 12便 | 17:00 | ||
| 13便 | 18:00 | ||
| 14便 | 19:00 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2便 | 7:54 | 通過しました | |
| 4便 | 9:30 | 通過しました | |
| 6便 | 11:22 | ||
| 8便 | 12:59 | ||
| 10便 | 15:30 | ||
| 12便 | 17:21 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2便 | 7:53 | 通過しました | |
| 4便 | 9:43 | 通過しました | |
| 6便 | 11:25 | ||
| 8便 | 13:43 | ||
| 10便 | 15:25 | ||
| 12便 | 16:50 | ||
| 14便 | 18:19 |
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2便 | 7:58 | 通過しました | |
| 4便 | 9:50 | 通過しました | |
| 6便 | 11:21 | ||
| 8便 | 13:28 | ||
| 10便 | 15:26 | ||
| 12便 | 17:27 |
バス停案内