時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:35 | 通過しました | |
2便 | 7:35 | 通過しました | |
3便 | 8:35 | 通過しました | |
4便 | 9:35 | 通過しました | |
5便 | 10:35 | 通過しました | |
6便 | 11:35 | 通過しました | |
7便 | 12:35 | ||
8便 | 13:35 | ||
9便 | 14:35 | ||
10便 | 15:35 | ||
11便 | 16:35 | ||
12便 | 17:35 | ||
13便 | 18:35 | ||
14便 | 19:30 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:36 | 通過しました | |
2便 | 7:36 | 通過しました | |
3便 | 8:36 | 通過しました | |
4便 | 9:36 | 通過しました | |
5便 | 10:36 | 通過しました | |
6便 | 11:36 | 通過しました | |
7便 | 12:36 | ||
8便 | 13:36 | ||
9便 | 14:36 | ||
10便 | 15:36 | ||
11便 | 16:36 | ||
12便 | 17:36 | ||
13便 | 18:36 | ||
14便 | 19:36 |
バス停案内