時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:51 | 通過しました | |
2便 | 7:51 | 通過しました | |
3便 | 8:51 | 通過しました | |
4便 | 9:51 | 通過しました | |
5便 | 10:51 | 通過しました | |
6便 | 11:51 | 通過しました | |
7便 | 12:51 | 通過しました | |
8便 | 13:51 | 通過しました | |
9便 | 14:51 | 通過しました | |
10便 | 15:51 | 通過しました | |
11便 | 16:51 | 通過しました | |
12便 | 17:51 | 通過しました | |
13便 | 18:51 | 通過しました | |
14便 | 19:41 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:18 | 通過しました | |
2便 | 7:18 | 通過しました | |
3便 | 8:18 | 通過しました | |
4便 | 9:18 | 通過しました | |
5便 | 10:18 | 通過しました | |
6便 | 11:18 | 通過しました | |
7便 | 12:18 | 通過しました | |
8便 | 13:18 | 通過しました | |
9便 | 14:18 | 通過しました | |
10便 | 15:18 | 通過しました | |
11便 | 16:18 | 通過しました | |
12便 | 17:18 | 通過しました | |
13便 | 18:18 | 通過しました | |
14便 | 19:18 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 8:14 | 通過しました | |
1便 | 8:24 | 通過しました | |
2便 | 10:03 | 通過しました | |
2便 | 10:12 | 通過しました | |
3便 | 11:43 | 通過しました | |
3便 | 11:52 | 通過しました | |
4便 | 14:03 | 通過しました | |
4便 | 14:12 | 通過しました | |
5便 | 15:52 | 通過しました | |
5便 | 16:01 | 通過しました | |
6便 | 17:42 | 通過しました | |
6便 | 17:52 | 通過しました | |
7便 | 19:32 | 通過しました | |
7便 | 19:42 | 通過しました |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:17 | 通過しました | |
1便 | 7:27 | 通過しました | |
2便 | 9:14 | 通過しました | |
2便 | 9:23 | 通過しました | |
3便 | 11:00 | 通過しました | |
3便 | 11:09 | 通過しました | |
4便 | 13:24 | 通過しました | |
4便 | 13:33 | 通過しました | |
5便 | 15:05 | 通過しました | |
5便 | 15:14 | 通過しました | |
6便 | 16:48 | 通過しました | |
6便 | 16:57 | 通過しました | |
7便 | 18:42 | 通過しました | |
7便 | 18:52 | 通過しました |
バス停案内