- 川島町内での「第19回藤野町民ふれあいまつり」開催に伴い、令和7年11月21日(金)から11月23日(日)まで、あんくるバス1安祥線の「川島」バス停を移設します。詳しくは、安祥線バス車内掲示または安城市公式ウェブサイトの「あんくるバスの迂回運行等について」をご覧ください。
-
朝日町西
あさひまちにし
時刻表
- ❶ 安祥線
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 7:36 | | |
| 1便 | 7:58 | | |
| 2便 | 9:01 | | |
| 2便 | 9:34 | | |
| 3便 | 10:35 | | |
| 3便 | 11:09 | | |
| 4便 | 12:08 | | |
| 4便 | 12:42 | | |
| 5便 | 14:35 | | |
| 5便 | 15:09 | | |
| 6便 | 16:07 | | |
| 6便 | 16:41 | | |
| 7便 | 17:47 | | |
| 7便 | 18:28 | | |
- ⓪ 循環線右回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:26 | | |
| 2便 | 7:26 | | |
| 3便 | 8:26 | | |
| 4便 | 9:26 | | |
| 5便 | 10:26 | | |
| 6便 | 11:26 | | |
| 7便 | 12:26 | | |
| 8便 | 13:26 | | |
| 9便 | 14:26 | | |
| 10便 | 15:26 | | |
| 11便 | 16:26 | | |
| 12便 | 17:26 | | |
| 13便 | 18:26 | | |
| 14便 | 19:26 | | |
- ⓪ 循環線左回り
運行状況をみる -
運行情報を更新
| 便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
| 1便 | 6:42 | | |
| 2便 | 7:42 | | |
| 3便 | 8:42 | | |
| 4便 | 9:42 | | |
| 5便 | 10:42 | | |
| 6便 | 11:42 | | |
| 7便 | 12:42 | | |
| 8便 | 13:42 | | |
| 9便 | 14:42 | | |
| 10便 | 15:42 | | |
| 11便 | 16:42 | | |
| 12便 | 17:42 | | |
| 13便 | 18:42 | | |
| 14便 | 19:37 | | |
バス停案内