時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:36 | 通過しました | |
1便 | 7:58 | 通過しました | |
2便 | 9:01 | 通過しました | |
2便 | 9:34 | 通過しました | |
3便 | 10:35 | 通過しました | |
3便 | 11:09 | 通過しました | |
4便 | 12:08 | ||
4便 | 12:42 | ||
5便 | 14:35 | ||
5便 | 15:09 | ||
6便 | 16:07 | ||
6便 | 16:41 | ||
7便 | 17:47 | ||
7便 | 18:28 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:27 | 通過しました | |
2便 | 7:27 | 通過しました | |
3便 | 8:27 | 通過しました | |
4便 | 9:27 | 通過しました | |
5便 | 10:27 | 通過しました | |
6便 | 11:27 | ||
7便 | 12:27 | ||
8便 | 13:27 | ||
9便 | 14:27 | ||
10便 | 15:27 | ||
11便 | 16:27 | ||
12便 | 17:27 | ||
13便 | 18:27 | ||
14便 | 19:27 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:43 | 通過しました | |
2便 | 7:43 | 通過しました | |
3便 | 8:43 | 通過しました | |
4便 | 9:43 | 通過しました | |
5便 | 10:43 | 通過しました | |
6便 | 11:43 | ||
7便 | 12:43 | ||
8便 | 13:43 | ||
9便 | 14:43 | ||
10便 | 15:43 | ||
11便 | 16:43 | ||
12便 | 17:43 | ||
13便 | 18:43 | ||
14便 | 19:38 |
バス停案内