時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:14 | ||
2便 | 7:14 | ||
3便 | 8:14 | ||
4便 | 9:14 | ||
5便 | 10:14 | ||
6便 | 11:14 | ||
7便 | 12:14 | ||
8便 | 13:14 | ||
9便 | 14:14 | ||
10便 | 15:14 | ||
11便 | 16:14 | ||
12便 | 17:14 | ||
13便 | 18:14 | ||
14便 | 19:14 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:03 | ||
2便 | 8:03 | ||
3便 | 9:03 | ||
4便 | 10:03 | ||
5便 | 11:03 | ||
6便 | 12:03 | ||
7便 | 13:03 | ||
8便 | 14:03 | ||
9便 | 15:03 | ||
10便 | 16:03 | ||
11便 | 17:03 | ||
12便 | 18:03 | ||
13便 | 19:03 | ||
14便 | 19:53 |
バス停案内