時刻表
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 6:06 | 通過しました | |
2便 | 7:06 | 通過しました | |
3便 | 8:06 | 通過しました | |
4便 | 9:06 | 通過しました | |
5便 | 10:06 | 通過しました | |
6便 | 11:06 | 通過しました | |
7便 | 12:06 | ||
8便 | 13:06 | ||
9便 | 14:06 | ||
10便 | 15:06 | ||
11便 | 16:06 | ||
12便 | 17:06 | ||
13便 | 18:06 | ||
14便 | 19:06 |
便名 | ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
---|---|---|---|
1便 | 7:04 | 通過しました | |
2便 | 8:04 | 通過しました | |
3便 | 9:04 | 通過しました | |
4便 | 10:04 | 通過しました | |
5便 | 11:04 | 通過しました | |
6便 | 12:04 | ||
7便 | 13:04 | ||
8便 | 14:04 | ||
9便 | 15:04 | ||
10便 | 16:04 | ||
11便 | 17:04 | ||
12便 | 18:04 | ||
13便 | 19:04 | ||
14便 | 19:54 |
バス停案内